| МОДЕЛЬ | ПОТУЖНІСТЬ МАКС. / НОМ. (кВА ) | ДВИГУН | АЛЬТЕРНАТОР | ВИКОНАННЯ | НАЯВНІСТЬ (шт.) | СТАТУС | ДОД. ІНФОРМАЦІЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJP10 | 10 / 9 | PERKINS | MARANELLO | У кожусі | 20 | Готовий | супертихий звукоізольований кожух |
| GJP15 | 15 / 13 | PERKINS | MARANELLO | У кожусі | 2 | Готовий | |
| GJP50 | 50 / 45 | PERKINS | MARANELLO | У кожусі | 3 | Готовий | |
| GJP66 | 66 / 60 | PERKINS | MARANELLO | У кожусі | 1 | Готовий | |
| GJP150 | 150 / 135 | PERKINS | MARANELLO | У кожусі | 1 | Готовий | |
| GJP250 | 250 / 230 | PERKINS | MARANELLO | У кожусі | 3 | Готовий | |
| GJP275 | 275 / 250 | PERKINS | MARANELLO | У кожусі | 2 | Готовий | |
| GJP330 | 330 / 300 | PERKINS | MARANELLO | У кожусі | 2 | Готовий | |
| GJP825 | 825 / 750 | PERKINS | MARANELLO | У кожусі | 1 | Готовий | |
| GJP1100 | 1100 / 1000 | PERKINS | MARANELLO | У кожусі | 3 | Готовий | |
| GJP1100 | 1100 / 1000 | PERKINS | LEROY SOMER | У кожусі | 2 | Готовий | |
| GJB35 | 35 / 32 | BAUDOUIN | MARANELLO | У кожусі | 1 | Готовий | |
| GJB44 | 44 / 40 | BAUDOUIN | MARANELLO | У кожусі | 1 | Готовий | |
| GJB50 | 50 / 45 | BAUDOUIN | MARANELLO | У кожусі | 6 | Готовий | |
| GJB55 | 55 / 50 | BAUDOUIN | MARANELLO | У кожусі | 1 | Готовий | |
| GJB110 | 110 / 100 | BAUDOUIN | MARANELLO | У кожусі | 1 | Готовий | |
| GJB825 | 825 / 750 | BAUDOUIN | MARANELLO | У кожусі | 1 | Готовий | |
| GJB1100 | 1100 / 1000 | BAUDOUIN | MARANELLO | У кожусі | 1 | Готовий | |
| GJR55 | 55 / 50 | RICARDO | MARANELLO | У кожусі | 2 | Готовий | |
| GJR75 | 75 / 68 | RICARDO | MARANELLO | У кожусі | 3 | Готовий | |
| GJR90 | 90 / 81 | RICARDO | MARANELLO | У кожусі | 3 | Готовий | |
| GJR110 | 110 / 100 | RICARDO | MARANELLO | У кожусі | 1 | Готовий | |
| GJR125 | 125 / 113 | RICARDO | MARANELLO | У кожусі | 4 | Готовий | |
| GJR330 | 330 / 300 | RICARDO | MARANELLO | У кожусі | 2 | Готовий | |
| GJYN40 | 40 / 35 | YANMAR | MARANELLO | У кожусі | 1 | Готовий | |
| GJYN50 | 50 / 45 | YANMAR | MARANELLO | У кожусі | 1 | Готовий | |
| GJL25 | 25 / 23 | LISTER PETTER | MARANELLO | У кожусі | 7 | Готовий | |
| GJL30 | 30 / 28 | LISTER PETTER | MARANELLO | У кожусі | 5 | Готовий | |
| GJYC80 | 80 / 72 | YUCHAI | MARANELLO | У кожусі | 3 | Готовий | |
| GJYC165 | 165 / 150 | YUCHAI | MARANELLO | У кожусі | 7 | Готовий | |
| GJYC550 | 550 / 500 | YUCHAI | MARANELLO | У кожусі | 1 | Готовий | |
| GJD55 | 55 / 50 | DOOSAN | MARANELLO | У кожусі | 8 | Готовий | |
| GJD250 | 250 / 225 | DOOSAN | MARANELLO | У кожусі | 1 | Готовий | |
| GJD300 | 300 / 275 | DOOSAN | MARANELLO | У кожусі | 13 | Готовий | |
| GJD330 | 330 / 300 | DOOSAN | MARANELLO | У кожусі | 8 | Готовий | |
| GJI88 | 88 / 80 | IVECO | MARANELLO | У кожусі | 9 | Готовий | |
| GJI110 | 110 / 100 | IVECO | MARANELLO | У кожусі | 31 | Готовий | |
| GJI140 | 140 / 125 | IVECO | MARANELLO | У кожусі | 7 | Готовий | |
| GJI275 | 275 / 250 | IVECO | MARANELLO | У кожусі | 2 | 1 тиждень | |
| GJI385 | 385 / 350 | IVECO | LEROY SOMER | У кожусі | 2 | Готовий | |
| GJI440 | 440 / 400 | IVECO | MARANELLO | У кожусі | 1 | Готовий | |
| GJI550 | 550 / 500 | IVECO | MARANELLO | У кожусі | 2 | Готовий | |
| GJY12 | 12 / 11 | YANGDONG | MARANELLO | У кожусі | 1 | Готовий | |
| GJY40 | 40 / 35 | YANGDONG | MARANELLO | У кожусі | 11 | Готовий | |
| GJY66 | 66 / 60 | YANGDONG | MARANELLO | У кожусі | 11 | Готовий | |
| GJY75 | 75 / 68 | YANGDONG | MARANELLO | У кожусі | 11 | Готовий | |
| GJY110 | 110 /100 | YANGDONG | MARANELLO | У кожусі | 4 | Готовий | |
| GJC1100 | 1100 / 1000 | CUMMINS | STAMFORD | відкритий тип | 2 | Готовий | без АВР |
| GJC2500 | 2500 / 2250 | CUMMINS | STAMFORD | відкритий тип | 1 | Готовий | без АВР |
Зателефонуйте +38 [067] 199-79-79 або напишіть нам office@ventaenergy.com