Віброплита призначена для ущільнення та зміцнення грунту після розкопок.
Завдяки застосуванню аксесуарів вона стає фактично палебійним інструментом, здатним забивати дерев'яні та бетонні стовпи для огорож та виноградників.
| Міні- та міді-екскаватори Середня ударна сила Одинарний ексцентрик |
Великі екскаватори Висока ударна сила Подвійний ексцентрик |
||||||
| Технічний параметр/ Модель | од.вим. | PV 20.40 | PV 30.60 | PV 45.80 | PV 60.100 | PV 75.120 | PV 90.120 |
| Екскаватор | т | ≥ 1 < 3 | ≥ 3,5 < 6 | ≥ 7 < 10 | ≥ 11 < 14 | ≥ 15 < 22 | ≥ 23 ≤ 30 |
| Розміри плити | мм | 190х440 | 290х600 | 440х800 | 590х1000 | 740х1200 | 890х1200 |
| Вага (загальна з плитою) | кг | 150 | 230 | 420 | 920 | 1180 | 1315 |
| Частота вібрації | n/min | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Відцентрова сила | Kn | 25 | 40 | 55 | 130 | 160 | 200 |
| Тиск | бар | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 230 |
| Витрата оливи | л/хв. | 20 | 30 | 60 | 100 | 140 | 160 |
| Максимальний зворотний тиск | бар | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Розміри (вібраційний блок з плитою) | мм | 1000 x 350 x 600 | 1000 x 350 x 600 | 1300 x 450 x 700 | 1500 x 650 x 800 | 1800 x 800 x 800 | 1800 x 1000 x 800 |
| Комплект захвату (опційно) | |||||||
| Вага | кг | 150 | 150 | 150 | 280 | 280 | 400 |
| Тиск | бар | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 230 |
| Макс. відкриття захвату | мм | 300 | 300 | 300 | 430 | 430 | 430 |
| Макс. закриття захвата | мм | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| Дорожні роботи | |
| Тунелі | |
| Підземні комунікації | |
| Зелений догляд та будівництво сонячних електростанцій | |
| Будівництво |
![]() |
![]() |
![]() |
| Гідравлічне обертання Механізм обертання на 360° полегшує позиціонування. Це дозволяє розміщувати пристрій навіть у кутах, та/або важкодоступній місцевості. |
Захват для стовпа Максимальний отвір 300 мм / 430 мм залежно від моделі. |
Палебійний інструмент Інструмент для центрування стовпів ø200/300 мм залежно від моделі. |
Зателефонуйте +38 [067] 575-85-95 або напишіть нам office@ventaenergy.com